Iglo HS
Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Najważniejsze cechy
Parametry
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Głębokość zabudowy | 194mm |
| Ilość komór | 7 |
| Ilość uszczelek | 3 |
| Pakiet szklany | 36mm - 52mm |
| Zgrzew | V-Perfect |
| Max waga skrzydła | 400kg |
Galeria


Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Głębokość zabudowy | 194mm |
| Ilość komór | 7 |
| Ilość uszczelek | 3 |
| Pakiet szklany | 36mm - 52mm |
| Zgrzew | V-Perfect |
| Max waga skrzydła | 400kg |

